Priser Bara
Bara | Vardagar 00-24* | Helger * | ||
---|---|---|---|---|
Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers | 1-4 pers | 5-8 pers |
Abbekås | 895 | 1 335 | 1 020 | 1 335 |
Alstad | 475 | 795 | 545 | 795 |
Anderslöv | 555 | 935 | 635 | 935 |
Arlöv | 365 | 600 | 405 | 600 |
Arrie | 360 | 605 | 405 | 605 |
Beddinge | 805 | 1 330 | 915 | 1 330 |
Beddingestrand | 900 | 1 335 | 1 015 | 1 335 |
Bjärred | 565 | 845 | 635 | 845 |
Blentarp | 825 | 1 230 | 945 | 1 230 |
Bunkeflostrand | 495 | 815 | 555 | 815 |
Båstad | 2 030 | 3 075 | 2 350 | 3 075 |
Börringe | 445 | 730 | 495 | 730 |
Bösarp | 665 | 985 | 745 | 985 |
Böste | 855 | 1 265 | 960 | 1 265 |
Dalby | 485 | 800 | 540 | 800 |
Dalköpinge | 720 | 1 065 | 810 | 1 065 |
Eslöv | 810 | 1 340 | 930 | 1 340 |
Falkenberg | 3 105 | 4 695 | 3 600 | 4 695 |
Fru Alstad | 520 | 870 | 590 | 870 |
Fuglie | 645 | 955 | 730 | 955 |
Genarp | 465 | 780 | 525 | 780 |
Gessie | 475 | 700 | 535 | 700 |
Gessie Villastad | 535 | 790 | 600 | 790 |
Gislövs läge | 660 | 1 105 | 760 | 1 105 |
Grönby | 555 | 925 | 635 | 925 |
Gylle | 625 | 925 | 705 | 925 |
Göteborg | 4 800 | 7 260 | 5 560 | 7 260 |
Haglösa | 495 | 825 | 570 | 825 |
Halmstad | 2 460 | 3 725 | 2 850 | 3 725 |
Hammarlöv | 670 | 995 | 755 | 995 |
Helsingborg | 1 245 | 1 880 | 1 440 | 1 880 |
Hemmesdynge | 820 | 1 215 | 920 | 1 215 |
Hjärup | 480 | 715 | 545 | 715 |
Holmeja | 300 | 500 | 330 | 500 |
Hyllie | 445 | 715 | 445 | 715 |
Håslöv | 610 | 910 | 695 | 910 |
Hässleholm | 1 730 | 2 610 | 1 995 | 2 610 |
Hököpinge | 510 | 845 | 575 | 845 |
Hököpinge Kyrkby | 455 | 675 | 515 | 675 |
Höllviken | 655 | 980 | 750 | 980 |
Hörby | 1 030 | 1 560 | 1 190 | 1 560 |
Höör | 1 100 | 1 660 | 1 265 | 1 660 |
Jönköping | 5 185 | 7 840 | 6 005 | 7 840 |
Kastrup | 1 120 | 1 520 | 1 120 | 1 520 |
Klagshamn | 500 | 820 | 565 | 820 |
Klagstorp | 745 | 1 100 | 835 | 1 100 |
Klågerup | 250 | 365 | 275 | 365 |
Kristianstad | 1 845 | 3 035 | 2 125 | 3 035 |
Kurland | 735 | 1 095 | 840 | 1 095 |
Kävlinge | 620 | 1 030 | 710 | 1 030 |
Köpenhamn | 1 315 | 1 820 | 1 455 | 1 820 |
Landskrona | 930 | 1 530 | 1 065 | 1 530 |
Limhamn | 500 | 740 | 560 | 740 |
Ljunghusen | 705 | 1 045 | 805 | 1 045 |
Lomma | 440 | 655 | 495 | 655 |
Lund | 505 | 745 | 565 | 745 |
Löddeköpinge | 595 | 880 | 675 | 880 |
M Grevie | 475 | 705 | 530 | 705 |
Maglarp | 630 | 1 045 | 730 | 1 045 |
Malmö | 400 | 650 | 455 | 650 |
Minnesberg | 480 | 710 | 535 | 710 |
Oxie | 280 | 415 | 310 | 415 |
Rydsgård | 760 | 1 125 | 860 | 1 125 |
Räng | 660 | 980 | 755 | 980 |
Räng Sand | 660 | 980 | 755 | 980 |
S Sandby | 590 | 975 | 665 | 975 |
Simremarken | 855 | 1 270 | 965 | 1 270 |
Simrishamn | 1 800 | 2 680 | 2 050 | 2 680 |
Sjöbo | 850 | 1 265 | 970 | 1 265 |
Skabersjö | 270 | 435 | 290 | 435 |
Skanör Falsterbo | 810 | 1 200 | 925 | 1 200 |
Skateholm | 820 | 1 360 | 935 | 1 360 |
Skegrie | 695 | 1 030 | 795 | 1 030 |
Skivarp | 805 | 1 335 | 920 | 1 335 |
Skurup | 625 | 1 040 | 715 | 1 040 |
Skåre | 770 | 1 145 | 875 | 1 145 |
Smygehamn | 790 | 1 320 | 900 | 1 320 |
Staffanstorp | 330 | 470 | 360 | 470 |
Stockholm | 10 905 | 16 475 | 12 610 | 16 475 |
Sturup | 380 | 595 | 380 | 595 |
Svalöv | 1 070 | 1 585 | 1 215 | 1 585 |
Svarte | 920 | 1 525 | 1 050 | 1 525 |
Svedala | 320 | 540 | 370 | 540 |
Södra Åby | 750 | 1 115 | 845 | 1 115 |
Tomelilla | 1 200 | 1 770 | 1 375 | 1 770 |
Trelleborg | 715 | 1 070 | 810 | 1 070 |
Tygelsjö | 405 | 670 | 460 | 670 |
Törringe | 310 | 505 | 340 | 505 |
Ugglarp | 410 | 685 | 470 | 685 |
V Ingelstad | 425 | 710 | 475 | 710 |
V Kärrstorp | 425 | 700 | 465 | 700 |
V Tommarp | 740 | 1 100 | 845 | 1 100 |
V Torp | 825 | 1 225 | 930 | 1 225 |
V Vemmenhög | 705 | 1 150 | 805 | 1 150 |
V Vemmerlöv | 630 | 930 | 710 | 930 |
Veberöd | 635 | 1 045 | 720 | 1 045 |
Vellinge | 500 | 740 | 570 | 740 |
Vellinge Väster | 560 | 830 | 635 | 830 |
Villie | 750 | 1 110 | 850 | 1 110 |
Vismarlöv | 335 | 550 | 365 | 550 |
Värlinge | 690 | 1 025 | 785 | 1 025 |
Växjö | 3 645 | 5 535 | 4 215 | 5 535 |
Ystad | 1 000 | 1 490 | 1 140 | 1 490 |
Åkarp | 370 | 615 | 415 | 615 |
Ängelholm | 1 675 | 2 520 | 1 930 | 2 520 |
Äspö | 805 | 1 190 | 905 | 1 190 |
Ö Grevie | 525 | 875 | 580 | 875 |
Öresundsterm. | 250 | 370 | 275 | 370 |
- Vardagar = Helgfria vardagar kl. 00-24.
- Helger = Lördagar och söndagar kl. 00-24 samt aftnar och helgdagar.
Priserna gäller från 2021-12-01.