Priser Vellinge
Vellinge | Må-Fr 09-15 | Övrig tid * | ||
---|---|---|---|---|
Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers | 1-4 pers | 5-8 pers |
Abbekås | 795 | 1 115 | 905 (990) | 1 265 (1 380) |
Alstad | 310 | 435 | 355 (390) | 495 (540) |
Anderslöv | 430 | 600 | 490 (535) | 690 (750) |
Arlöv | 435 | 610 | 500 (545) | 695 (760) |
Arrie | 210 | 295 | 240 (265) | 340 (370) |
Bara | 425 | 590 | 495 (540) | 685 (750) |
Beddinge | 655 | 915 | 745 (815) | 1 045 (1 140) |
Beddingestrand | 685 | 960 | 780 (850) | 1 090 (1 190) |
Bjärred | 605 | 850 | 705 (770) | 985 (1 075) |
Blentarp | 915 | 1 300 | 1 065 (1 160) | 1 510 (1 645) |
Bunkeflostrand | 325 | 455 | 375 (405) | 520 (570) |
Båstad | 1 870 | 2 660 | 2 175 (2 375) | 3 085 (3 365) |
Börringe | 560 | 785 | 645 (705) | 905 (985) |
Bösarp | 435 | 610 | 495 (540) | 695 (755) |
Böste | 535 | 745 | 610 (665) | 850 (930) |
Dalby | 650 | 910 | 750 (815) | 1 050 (1 145) |
Dalköpinge | 425 | 595 | 490 (530) | 685 (745) |
Eslöv | 925 | 1 295 | 1 060 (1 155) | 1 485 (1 620) |
Falkenberg | 2 765 | 3 925 | 3 210 (3 500) | 4 550 (4 965) |
Fru Alstad | 370 | 515 | 420 (460) | 585 (640) |
Fuglie | 175 | 245 | 200 (220) | 280 (305) |
Genarp | 730 | 1 020 | 835 (915) | 1 170 (1 275) |
Gessie | taxa | taxa | taxa (taxa) | taxa (taxa) |
Gessie Villastad | 220 | 315 | 250 (275) | 355 (390) |
Gislövs läge | 415 | 575 | 480 (525) | 665 (725) |
Grönby | 510 | 710 | 580 (630) | 810 (880) |
Gylle | 370 | 515 | 425 (460) | 590 (645) |
Göteborg | 4 180 | 5 940 | 4 845 (5 285) | 6 870 (7 495) |
Haglösa | 320 | 445 | 365 (400) | 510 (560) |
Halmstad | 2 225 | 3 165 | 2 585 (2 825) | 3 670 (4 005) |
Hammarlöv | 285 | 400 | 330 (355) | 460 (500) |
Helsingborg | 1 230 | 1 745 | 1 425 (1 555) | 2 015 (2 200) |
Hemmesdynge | 615 | 860 | 700 (765) | 980 (1 070) |
Hjärup | 605 | 850 | 695 (760) | 975 (1 065) |
Holmeja | 555 | 780 | 640 (700) | 895 (975) |
Hyllie | 280 | 395 | 280 (280) | 395 (395) |
Håslöv | 175 | 250 | 200 (220) | 285 (310) |
Hässleholm | 1 685 | 2 375 | 1 940 (2 115) | 2 735 (2 985) |
Hököpinge | taxa | taxa | taxa (taxa) | taxa (taxa) |
Hököpinge Kyrkby | taxa | taxa | taxa (taxa) | taxa (taxa) |
Höllviken | 230 | 320 | 260 (285) | 365 (400) |
Hörby | 1 050 | 1 490 | 1 220 (1 330) | 1 730 (1 885) |
Höör | 1 105 | 1 570 | 1 280 (1 400) | 1 815 (1 975) |
Jönköping | 4 505 | 6 395 | 5 220 (5 695) | 7 395 (8 070) |
Kastrup | 895 | 1 125 | 895 (895) | 1 125 (1 125) |
Klagshamn | 260 | 365 | 300 (325) | 420 (455) |
Klagstorp | 575 | 805 | 655 (715) | 920 (1 005) |
Klågerup | 545 | 765 | 625 (685) | 875 (955) |
Kristianstad | 1 700 | 2 405 | 1 970 (2 150) | 2 785 (3 035) |
Kurland | 290 | 410 | 335 (365) | 465 (510) |
Kävlinge | 780 | 1 090 | 895 (975) | 1 255 (1 365) |
Köpenhamn | 1 060 | 1 370 | 1 175 (1 255) | 1 530 (1 640) |
Landskrona | 1 005 | 1 410 | 1 155 (1 260) | 1 620 (1 765) |
Limhamn | 310 | 460 | 365 (395) | 530 (580) |
Ljunghusen | 265 | 370 | 305 (330) | 425 (465) |
Lomma | 520 | 730 | 605 (660) | 850 (925) |
Lund | 625 | 875 | 715 (780) | 1 000 (1 095) |
Löddeköpinge | 650 | 910 | 755 (825) | 1 055 (1 150) |
M Grevie | 170 | 240 | 200 (215) | 275 (305) |
Maglarp | 265 | 375 | 305 (335) | 430 (465) |
Malmö | 315 | 460 | 365 (400) | 530 (580) |
Minnesberg | 350 | 490 | 400 (440) | 560 (610) |
Oxie | 340 | 480 | 395 (430) | 550 (600) |
Rydsgård | 840 | 1 175 | 965 (1 050) | 1 350 (1 470) |
Räng | 225 | 320 | 260 (285) | 365 (400) |
Räng Sand | 225 | 320 | 260 (285) | 365 (400) |
S Sandby | 745 | 1 040 | 855 (930) | 1 195 (1 300) |
Simremarken | 505 | 710 | 580 (635) | 810 (885) |
Simrishamn | 1 615 | 2 285 | 1 870 (2 040) | 2 640 (2 880) |
Sjöbo | 935 | 1 325 | 1 085 (1 180) | 1 535 (1 675) |
Skabersjö | 380 | 535 | 440 (480) | 615 (670) |
Skanör Falsterbo | 355 | 495 | 405 (440) | 565 (615) |
Skateholm | 680 | 950 | 775 (845) | 1 080 (1 180) |
Skegrie | 260 | 365 | 300 (325) | 420 (455) |
Skivarp | 725 | 1 015 | 825 (900) | 1 155 (1 260) |
Skurup | 760 | 1 065 | 875 (955) | 1 225 (1 335) |
Skåre | 315 | 440 | 360 (395) | 505 (550) |
Smygehamn | 605 | 850 | 695 (755) | 970 (1 060) |
Staffanstorp | 550 | 710 | 630 (685) | 820 (895) |
Stockholm | 9 305 | 13 220 | 10 750 (11 730) | 15 250 (16 635) |
Sturup | 595 | 825 | 595 (595) | 825 (825) |
Svalöv | 1 100 | 1 540 | 1 260 (1 375) | 1 765 (1 925) |
Svarte | 1 015 | 1 420 | 1 165 (1 270) | 1 630 (1 775) |
Svedala | 400 | 565 | 470 (515) | 665 (725) |
Södra Åby | 535 | 750 | 615 (670) | 860 (935) |
Tomelilla | 1 265 | 1 755 | 1 465 (1 595) | 2 030 (2 215) |
Trelleborg | 310 | 450 | 360 (390) | 520 (570) |
Tygelsjö | 165 | 235 | 195 (210) | 270 (295) |
Törringe | 300 | 420 | 340 (375) | 480 (520) |
Ugglarp | 430 | 605 | 495 (535) | 690 (750) |
V Ingelstad | 235 | 325 | 265 (290) | 375 (410) |
V Kärrstorp | 280 | 390 | 320 (345) | 445 (485) |
V Tommarp | 270 | 375 | 310 (335) | 430 (470) |
V Torp | 555 | 780 | 635 (695) | 890 (970) |
V Vemmenhög | 620 | 865 | 705 (770) | 990 (1 075) |
V Vemmerlöv | 320 | 445 | 365 (395) | 510 (555) |
Veberöd | 830 | 1 165 | 955 (1 040) | 1 335 (1 460) |
Vellinge Väster | taxa | taxa | taxa (taxa) | taxa (taxa) |
Villie | 830 | 1 160 | 955 (1 040) | 1 335 (1 455) |
Vismarlöv | 580 | 810 | 665 (725) | 930 (1 010) |
Värlinge | 220 | 310 | 255 (280) | 355 (390) |
Växjö | 3 230 | 4 605 | 3 740 (4 080) | 5 320 (5 805) |
Ystad | 1 080 | 1 510 | 1 240 (1 350) | 1 735 (1 890) |
Åkarp | 485 | 680 | 560 (610) | 780 (855) |
Ängelholm | 1 595 | 2 250 | 1 840 (2 010) | 2 600 (2 835) |
Äspö | 680 | 955 | 775 (845) | 1 085 (1 185) |
Ö Grevie | 215 | 295 | 245 (265) | 340 (375) |
Öresundsterm. | 395 | 550 | 455 (495) | 635 (690) |
* Priser inom parantes gäller fredag kl 22 till lördag kl 06, lördag kl 22 till söndag kl 06, samt midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen kl. 00-24.
Priserna gäller från 2019-06-01.