Priser Höllviken
Höllviken | Vardagar 00-24* | Helger * | ||
---|---|---|---|---|
Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers | 1-4 pers | 5-8 pers |
Abbekås | 1 015 | 1 505 | 1 145 | 1 505 |
Alstad | 570 | 840 | 640 | 840 |
Anderslöv | 710 | 1 055 | 800 | 1 055 |
Arlöv | 670 | 1 000 | 765 | 1 000 |
Arrie | 425 | 630 | 480 | 630 |
Bara | 655 | 980 | 750 | 980 |
Beddinge | 820 | 1 215 | 920 | 1 215 |
Beddingestrand | 775 | 1 150 | 875 | 1 150 |
Bjärred | 890 | 1 325 | 1 020 | 1 325 |
Blentarp | 1 265 | 1 910 | 1 460 | 1 910 |
Bunkeflostrand | 540 | 805 | 615 | 805 |
Båstad | 2 420 | 3 660 | 2 805 | 3 660 |
Börringe | 820 | 1 220 | 940 | 1 220 |
Bösarp | 590 | 875 | 665 | 875 |
Böste | 595 | 885 | 670 | 885 |
Dalby | 930 | 1 380 | 1 060 | 1 380 |
Dalköpinge | 470 | 695 | 525 | 695 |
Eslöv | 1 255 | 1 865 | 1 430 | 1 865 |
Falkenberg | 3 500 | 5 285 | 4 055 | 5 285 |
Fru Alstad | 595 | 885 | 670 | 885 |
Fuglie | 295 | 430 | 325 | 430 |
Genarp | 1 020 | 1 520 | 1 165 | 1 520 |
Gessie | 340 | 480 | 380 | 480 |
Gessie Villastad | 395 | 575 | 445 | 575 |
Gislövs läge | 480 | 710 | 545 | 710 |
Grönby | 805 | 1 195 | 905 | 1 195 |
Gylle | 485 | 720 | 545 | 720 |
Göteborg | 5 190 | 7 845 | 6 015 | 7 845 |
Haglösa | 485 | 720 | 550 | 720 |
Halmstad | 2 855 | 4 315 | 3 305 | 4 315 |
Hammarlöv | 365 | 540 | 410 | 540 |
Helsingborg | 1 640 | 2 470 | 1 890 | 2 470 |
Hemmesdynge | 695 | 1 030 | 780 | 1 030 |
Hjärup | 875 | 1 305 | 1 000 | 1 305 |
Holmeja | 815 | 1 210 | 930 | 1 210 |
Hyllie | 440 | 650 | 440 | 650 |
Håslöv | 235 | 345 | 255 | 345 |
Hässleholm | 2 185 | 3 275 | 2 505 | 3 275 |
Hököpinge | 310 | 455 | 345 | 455 |
Hököpinge Kyrkby | 335 | 495 | 375 | 495 |
Hörby | 1 425 | 2 150 | 1 645 | 2 150 |
Höör | 1 495 | 2 250 | 1 720 | 2 250 |
Jönköping | 5 580 | 8 425 | 6 460 | 8 425 |
Kastrup | 1 130 | 1 545 | 1 130 | 1 545 |
Klagshamn | 465 | 690 | 525 | 690 |
Klagstorp | 685 | 1 015 | 775 | 1 015 |
Klågerup | 795 | 1 175 | 905 | 1 175 |
Kristianstad | 2 180 | 3 295 | 2 520 | 3 295 |
Kurland | 280 | 415 | 315 | 415 |
Kävlinge | 1 085 | 1 610 | 1 235 | 1 610 |
Köpenhamn | 1 365 | 1 895 | 1 515 | 1 895 |
Landskrona | 1 350 | 2 010 | 1 545 | 2 010 |
Limhamn | 515 | 780 | 595 | 780 |
Ljunghusen | taxa | taxa | taxa | taxa |
Lomma | 790 | 1 175 | 905 | 1 175 |
Lund | 900 | 1 335 | 1 020 | 1 335 |
Löddeköpinge | 915 | 1 375 | 1 055 | 1 375 |
M Grevie | 370 | 545 | 410 | 545 |
Maglarp | 285 | 420 | 320 | 420 |
Malmö | 520 | 790 | 595 | 790 |
Minnesberg | 615 | 915 | 695 | 915 |
Oxie | 560 | 835 | 640 | 835 |
Rydsgård | 1 150 | 1 710 | 1 315 | 1 710 |
Räng | taxa | taxa | taxa | taxa |
Räng Sand | taxa | taxa | taxa | taxa |
S Sandby | 1 040 | 1 545 | 1 185 | 1 545 |
Simremarken | 565 | 835 | 635 | 835 |
Simrishamn | 2 080 | 3 150 | 2 400 | 3 150 |
Sjöbo | 1 290 | 1 945 | 1 485 | 1 945 |
Skabersjö | 610 | 905 | 690 | 905 |
Skanör Falsterbo | 255 | 380 | 285 | 380 |
Skateholm | 845 | 1 255 | 955 | 1 255 |
Skegrie | 285 | 420 | 315 | 420 |
Skivarp | 990 | 1 470 | 1 120 | 1 470 |
Skurup | 1 060 | 1 575 | 1 210 | 1 575 |
Skåre | 215 | 340 | 240 | 340 |
Smygehamn | 685 | 1 015 | 770 | 1 015 |
Staffanstorp | 775 | 1 135 | 885 | 1 135 |
Stockholm | 11 300 | 17 060 | 13 060 | 17 060 |
Sturup | 825 | 1 245 | 825 | 1 245 |
Svalöv | 1 460 | 2 175 | 1 670 | 2 175 |
Svarte | 1 360 | 2 025 | 1 555 | 2 025 |
Svedala | 655 | 980 | 755 | 980 |
Södra Åby | 600 | 890 | 675 | 890 |
Tomelilla | 1 685 | 2 495 | 1 935 | 2 495 |
Trelleborg | 345 | 535 | 395 | 535 |
Tygelsjö | 360 | 535 | 410 | 535 |
Törringe | 600 | 890 | 680 | 890 |
Ugglarp | 715 | 1 060 | 805 | 1 060 |
V Ingelstad | 440 | 655 | 495 | 655 |
V Kärrstorp | 495 | 735 | 555 | 735 |
V Tommarp | 295 | 435 | 325 | 435 |
V Torp | 625 | 925 | 700 | 925 |
V Vemmenhög | 870 | 1 290 | 980 | 1 290 |
V Vemmerlöv | 405 | 600 | 450 | 600 |
Veberöd | 1 145 | 1 700 | 1 305 | 1 700 |
Vellinge | 255 | 380 | 285 | 380 |
Vellinge Väster | 245 | 365 | 275 | 365 |
Villie | 1 140 | 1 700 | 1 305 | 1 700 |
Vismarlöv | 845 | 1 255 | 960 | 1 255 |
Värlinge | 280 | 415 | 315 | 415 |
Växjö | 4 055 | 6 145 | 4 685 | 6 145 |
Ystad | 1 345 | 2 025 | 1 550 | 2 025 |
Åkarp | 735 | 1 090 | 835 | 1 090 |
Ängelholm | 2 015 | 3 030 | 2 330 | 3 030 |
Äspö | 770 | 1 145 | 870 | 1 145 |
Ö Grevie | 415 | 620 | 465 | 620 |
Öresundsterm. | 625 | 930 | 710 | 930 |
- Vardagar = Helgfria vardagar kl. 00-24.
- Helger = Lördagar och söndagar kl. 00-24 samt aftnar och helgdagar.
Priserna gäller från 2021-12-01.