Priser Kastrup
Kastrup | Dygnet runt alla dagar | |
---|---|---|
Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers |
Abbekås | 1 525 | 2 025 |
Alstad | 1 045 | 1 360 |
Anderslöv | 1 195 | 1 560 |
Arlöv | 980 | 1 250 |
Arrie | 940 | 1 195 |
Bara | 995 | 1 275 |
Beddinge | 1 385 | 1 840 |
Beddingestrand | 1 420 | 1 890 |
Bjärred | 1 095 | 1 450 |
Blentarp | 1 450 | 1 950 |
Bunkeflostrand | 895 | 1 125 |
Båstad | 2 455 | 3 355 |
Börringe | 1 180 | 1 540 |
Bösarp | 1 280 | 1 680 |
Böste | 1 270 | 1 675 |
Dalby | 1 225 | 1 575 |
Dalköpinge | 1 165 | 1 530 |
Eslöv | 1 495 | 1 970 |
Falkenberg | 3 350 | 4 625 |
Fru Alstad | 1 135 | 1 490 |
Fuglie | 995 | 1 275 |
Genarp | 1 310 | 1 715 |
Gessie | 895 | 1 125 |
Gessie Villastad | 895 | 1 125 |
Gislövs läge | 1 185 | 1 560 |
Grönby | 1 245 | 1 625 |
Gylle | 1 180 | 1 550 |
Göteborg | 4 760 | 6 635 |
Haglösa | 1 130 | 1 480 |
Halmstad | 2 805 | 3 860 |
Hammarlöv | 1 070 | 1 390 |
Helsingborg | 1 815 | 2 440 |
Hemmesdynge | 1 380 | 1 830 |
Hjärup | 1 110 | 1 435 |
Holmeja | 1 135 | 1 470 |
Hyllie | 895 | 1 125 |
Håslöv | 960 | 1 215 |
Hässleholm | 2 170 | 2 960 |
Hököpinge | 895 | 1 125 |
Hököpinge Kyrkby | 895 | 1 125 |
Höllviken | 995 | 1 285 |
Hörby | 1 635 | 2 185 |
Höör | 1 690 | 2 265 |
Jönköping | 5 090 | 7 095 |
Klagshamn | 895 | 1 125 |
Klagstorp | 1 310 | 1 730 |
Klågerup | 1 095 | 1 410 |
Kristianstad | 2 245 | 3 065 |
Kurland | 1 040 | 1 350 |
Kävlinge | 1 365 | 1 790 |
Landskrona | 1 495 | 1 990 |
Limhamn | 895 | 1 125 |
Ljunghusen | 1 035 | 1 335 |
Lomma | 995 | 1 395 |
Lund | 1 180 | 1 520 |
Löddeköpinge | 1 185 | 1 560 |
M Grevie | 995 | 1 275 |
Maglarp | 1 070 | 1 375 |
Malmö | 895 | 1 125 |
Minnesberg | 1 155 | 1 495 |
Oxie | 895 | 1 125 |
Rydsgård | 1 420 | 1 870 |
Räng | 995 | 1 285 |
Räng Sand | 995 | 1 285 |
S Sandby | 1 295 | 1 690 |
Simremarken | 1 245 | 1 640 |
Simrishamn | 2 160 | 2 945 |
Sjöbo | 1 470 | 1 975 |
Skabersjö | 995 | 1 275 |
Skanör Falsterbo | 1 095 | 1 430 |
Skateholm | 1 485 | 1 970 |
Skegrie | 1 050 | 1 345 |
Skivarp | 1 455 | 1 925 |
Skurup | 1 345 | 1 760 |
Skåre | 1 090 | 1 400 |
Smygehamn | 1 395 | 1 830 |
Staffanstorp | 1 095 | 1 395 |
Stockholm | 9 885 | 13 915 |
Sturup | 1 095 | 1 430 |
Svalöv | 1 585 | 2 120 |
Svarte | 1 550 | 2 055 |
Svedala | 1 095 | 1 405 |
Södra Åby | 1 275 | 1 685 |
Tomelilla | 1 850 | 2 485 |
Trelleborg | 1 095 | 1 430 |
Tygelsjö | 895 | 1 125 |
Törringe | 995 | 1 275 |
Ugglarp | 1 170 | 1 515 |
V Ingelstad | 995 | 1 280 |
V Kärrstorp | 1 070 | 1 370 |
V Tommarp | 1 055 | 1 365 |
V Torp | 1 295 | 1 710 |
V Vemmenhög | 1 385 | 1 825 |
V Vemmerlöv | 1 105 | 1 435 |
Veberöd | 1 295 | 1 745 |
Vellinge | 895 | 1 125 |
Vellinge Väster | 945 | 1 195 |
Villie | 1 315 | 1 740 |
Vismarlöv | 1 160 | 1 505 |
Värlinge | 1 010 | 1 300 |
Växjö | 3 780 | 5 260 |
Ystad | 1 595 | 2 110 |
Åkarp | 985 | 1 255 |
Ängelholm | 2 080 | 2 830 |
Äspö | 1 360 | 1 800 |
Ö Grevie | 1 085 | 1 390 |
Öresundsterm. | 895 | 1 125 |
Priserna gäller från 2019-06-01.
Priserna är inklusive terminalavgift samt broavgift och gäller alla tider på dygnet.
Bra att veta när du reser från Kastrup
- När du bokar din taxi, tänk på att ha flightnumret och landningstid tillgängligt samt om du checkat in bagage.
- Vi kontrollerar flygets ankomsttid för att anpassa hämttiden till när flyget landar.
- Vi väntar på dig med namnskylt innanför dörrarna där det är skyltat Taxi. Dessa ligger till höger när du kommer ut från bagageutlämningen och tullen.