Priser Svedala
Svedala | Vardagar 00-24* | Helger * | ||
---|---|---|---|---|
Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers | 1-4 pers | 5-8 pers |
Abbekås | 645 | 1 075 | 740 | 1 075 |
Alstad | 250 | 415 | 280 | 415 |
Anderslöv | 305 | 510 | 340 | 510 |
Arlöv | 490 | 815 | 565 | 815 |
Arrie | 290 | 485 | 325 | 485 |
Bara | 320 | 540 | 370 | 540 |
Beddinge | 565 | 945 | 640 | 945 |
Beddingestrand | 635 | 940 | 715 | 940 |
Bjärred | 665 | 1 100 | 770 | 1 100 |
Blentarp | 645 | 970 | 740 | 970 |
Bunkeflostrand | 500 | 825 | 575 | 825 |
Båstad | 2 235 | 3 375 | 2 585 | 3 375 |
Börringe | 245 | 395 | 270 | 395 |
Bösarp | 360 | 535 | 400 | 535 |
Böste | 560 | 830 | 630 | 830 |
Dalby | 530 | 880 | 605 | 880 |
Dalköpinge | 420 | 620 | 470 | 620 |
Eslöv | 925 | 1 530 | 1 075 | 1 530 |
Falkenberg | 3 310 | 5 000 | 3 835 | 5 000 |
Fru Alstad | 285 | 470 | 315 | 470 |
Fuglie | 405 | 600 | 455 | 600 |
Genarp | 485 | 810 | 550 | 810 |
Gessie | 530 | 790 | 605 | 790 |
Gessie Villastad | 590 | 880 | 670 | 880 |
Gislövs läge | 435 | 725 | 495 | 725 |
Grönby | 385 | 610 | 435 | 610 |
Gylle | 325 | 480 | 365 | 480 |
Göteborg | 5 000 | 7 565 | 5 795 | 7 565 |
Haglösa | 300 | 490 | 335 | 490 |
Halmstad | 2 665 | 4 035 | 3 090 | 4 035 |
Hammarlöv | 370 | 545 | 415 | 545 |
Helsingborg | 1 470 | 2 205 | 1 690 | 2 205 |
Hemmesdynge | 525 | 780 | 590 | 780 |
Hjärup | 685 | 1 020 | 780 | 1 020 |
Holmeja | 200 | 335 | 225 | 335 |
Hyllie | 440 | 660 | 440 | 660 |
Håslöv | 475 | 705 | 535 | 705 |
Hässleholm | 1 900 | 2 895 | 2 195 | 2 895 |
Hököpinge | 410 | 670 | 465 | 670 |
Hököpinge Kyrkby | 395 | 585 | 445 | 585 |
Höllviken | 655 | 980 | 755 | 980 |
Hörby | 1 235 | 1 865 | 1 430 | 1 865 |
Höör | 1 305 | 1 965 | 1 500 | 1 965 |
Jönköping | 5 390 | 8 140 | 6 240 | 8 140 |
Kastrup | 1 220 | 1 665 | 1 220 | 1 665 |
Klagshamn | 515 | 825 | 590 | 825 |
Klagstorp | 480 | 710 | 540 | 710 |
Klågerup | 300 | 445 | 335 | 445 |
Kristianstad | 1 990 | 3 030 | 2 300 | 3 030 |
Kurland | 515 | 765 | 580 | 765 |
Kävlinge | 820 | 1 235 | 945 | 1 235 |
Köpenhamn | 1 365 | 1 895 | 1 515 | 1 895 |
Landskrona | 1 070 | 1 620 | 1 235 | 1 620 |
Limhamn | 550 | 815 | 620 | 815 |
Ljunghusen | 685 | 1 035 | 795 | 1 035 |
Lomma | 605 | 900 | 695 | 900 |
Lund | 630 | 930 | 705 | 930 |
Löddeköpinge | 795 | 1 185 | 910 | 1 185 |
M Grevie | 315 | 465 | 350 | 465 |
Maglarp | 430 | 710 | 490 | 710 |
Malmö | 465 | 720 | 530 | 720 |
Minnesberg | 175 | 260 | 195 | 260 |
Oxie | 310 | 460 | 345 | 460 |
Rydsgård | 550 | 815 | 625 | 815 |
Räng | 660 | 1 000 | 765 | 1 000 |
Räng Sand | 660 | 1 000 | 765 | 1 000 |
S Sandby | 640 | 1 055 | 730 | 1 055 |
Simremarken | 555 | 825 | 625 | 825 |
Simrishamn | 1 620 | 2 410 | 1 845 | 2 410 |
Sjöbo | 945 | 1 420 | 1 085 | 1 420 |
Skabersjö | 230 | 390 | 260 | 390 |
Skanör Falsterbo | 800 | 1 200 | 920 | 1 200 |
Skateholm | 575 | 955 | 650 | 955 |
Skegrie | 445 | 660 | 505 | 660 |
Skivarp | 630 | 1 040 | 715 | 1 040 |
Skurup | 415 | 685 | 475 | 685 |
Skåre | 510 | 755 | 580 | 755 |
Smygehamn | 545 | 905 | 620 | 905 |
Staffanstorp | 400 | 665 | 455 | 665 |
Stockholm | 11 110 | 16 780 | 12 845 | 16 780 |
Sturup | 325 | 485 | 325 | 485 |
Svalöv | 1 190 | 1 790 | 1 370 | 1 790 |
Svarte | 745 | 1 225 | 850 | 1 225 |
Södra Åby | 450 | 670 | 505 | 670 |
Tomelilla | 1 015 | 1 500 | 1 165 | 1 500 |
Trelleborg | 400 | 605 | 455 | 605 |
Tygelsjö | 425 | 720 | 495 | 720 |
Törringe | 230 | 385 | 260 | 385 |
Ugglarp | 215 | 355 | 240 | 355 |
V Ingelstad | 270 | 450 | 300 | 450 |
V Kärrstorp | 200 | 330 | 220 | 330 |
V Tommarp | 445 | 660 | 500 | 660 |
V Torp | 530 | 790 | 600 | 790 |
V Vemmenhög | 535 | 840 | 610 | 840 |
V Vemmerlöv | 325 | 485 | 370 | 485 |
Veberöd | 695 | 1 155 | 800 | 1 155 |
Vellinge | 480 | 725 | 555 | 725 |
Vellinge Väster | 485 | 740 | 550 | 740 |
Villie | 540 | 805 | 615 | 805 |
Vismarlöv | 315 | 525 | 355 | 525 |
Värlinge | 405 | 600 | 455 | 600 |
Växjö | 3 860 | 5 850 | 4 460 | 5 850 |
Ystad | 790 | 1 180 | 905 | 1 180 |
Åkarp | 515 | 850 | 590 | 850 |
Ängelholm | 1 880 | 2 825 | 2 165 | 2 825 |
Äspö | 540 | 800 | 610 | 800 |
Ö Grevie | 325 | 530 | 360 | 530 |
Öresundsterm. | 465 | 690 | 525 | 690 |
- Vardagar = Helgfria vardagar kl. 00-24.
- Helger = Lördagar och söndagar kl. 00-24 samt aftnar och helgdagar.
Priserna gäller från 2021-12-01.