Kastrup | Dygnet runt alla dagar | |
---|---|---|
Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers |
Abbekås | 2 020 | 2 805 |
Alstad | 1 365 | 1 870 |
Anderslöv | 1 565 | 2 140 |
Arlöv | 1 270 | 1 705 |
Arrie | 1 180 | 1 570 |
Bara | 1 270 | 1 710 |
Beddinge | 1 845 | 2 565 |
Beddingestrand | 1 900 | 2 640 |
Bjärred | 1 455 | 2 020 |
Blentarp | 1 960 | 2 750 |
Bunkeflostrand | 1 075 | 1 410 |
Båstad | 3 385 | 4 820 |
Börringe | 1 500 | 2 040 |
Bösarp | 1 680 | 2 310 |
Böste | 1 685 | 2 330 |
Dalby | 1 580 | 2 135 |
Dalköpinge | 1 535 | 2 115 |
Eslöv | 1 960 | 2 700 |
Falkenberg | 4 665 | 6 700 |
Fru Alstad | 1 495 | 2 055 |
Fuglie | 1 265 | 1 700 |
Genarp | 1 695 | 2 325 |
Gessie | 1 100 | 1 450 |
Gessie Villastad | 1 125 | 1 485 |
Gislövs läge | 1 570 | 2 160 |
Grönby | 1 630 | 2 230 |
Gylle | 1 555 | 2 145 |
Göteborg | 6 675 | 9 655 |
Haglösa | 1 485 | 2 045 |
Halmstad | 3 900 | 5 580 |
Hammarlöv | 1 385 | 1 885 |
Helsingborg | 2 445 | 3 435 |
Hemmesdynge | 1 835 | 2 550 |
Hjärup | 1 450 | 1 970 |
Holmeja | 1 455 | 1 970 |
Hyllie | 1 135 | 1 510 |
Håslöv | 1 220 | 1 630 |
Hässleholm | 2 990 | 4 250 |
Hököpinge | 1 115 | 1 470 |
Hököpinge Kyrkby | 1 110 | 1 470 |
Höllviken | 1 290 | 1 745 |
Hörby | 2 190 | 3 065 |
Höör | 2 270 | 3 180 |
Jönköping | 7 135 | 10 325 |
Klagshamn | 1 100 | 1 455 |
Klagstorp | 1 740 | 2 410 |
Klågerup | 1 400 | 1 895 |
Kristianstad | 3 095 | 4 400 |
Kurland | 1 360 | 1 855 |
Kävlinge | 1 770 | 2 430 |
Köpenhamn | taxa | taxa |
Landskrona | 1 995 | 2 780 |
Limhamn | 1 100 | 1 445 |
Ljunghusen | 1 340 | 1 815 |
Lomma | 1 325 | 1 910 |
Lund | 1 525 | 2 065 |
Löddeköpinge | 1 565 | 2 155 |
M Grevie | 1 265 | 1 700 |
Maglarp | 1 380 | 1 860 |
Malmö | 1 130 | 1 495 |
Minnesberg | 1 475 | 2 005 |
Oxie | 1 125 | 1 490 |
Rydsgård | 1 850 | 2 545 |
Räng | 1 290 | 1 750 |
Räng Sand | 1 290 | 1 750 |
S Sandby | 1 690 | 2 310 |
Simremarken | 1 650 | 2 280 |
Simrishamn | 2 975 | 4 230 |
Sjöbo | 1 980 | 2 785 |
Skabersjö | 1 240 | 1 660 |
Skanör Falsterbo | 1 435 | 1 970 |
Skateholm | 1 965 | 2 725 |
Skegrie | 1 350 | 1 820 |
Skivarp | 1 920 | 2 660 |
Skurup | 1 740 | 2 390 |
Skåre | 1 410 | 1 900 |
Smygehamn | 1 835 | 2 530 |
Staffanstorp | 1 400 | 1 875 |
Stockholm | 13 910 | 20 265 |
Sturup | 1 435 | 1 965 |
Svalöv | 2 125 | 2 970 |
Svarte | 2 050 | 2 850 |
Svedala | 1 380 | 1 860 |
Södra Åby | 1 690 | 2 340 |
Tomelilla | 2 495 | 3 505 |
Trelleborg | 1 440 | 1 970 |
Tygelsjö | 1 085 | 1 425 |
Törringe | 1 240 | 1 655 |
Ugglarp | 1 495 | 2 035 |
V Ingelstad | 1 255 | 1 685 |
V Kärrstorp | 1 345 | 1 810 |
V Tommarp | 1 360 | 1 845 |
V Torp | 1 720 | 2 380 |
V Vemmenhög | 1 825 | 2 520 |
V Vemmerlöv | 1 430 | 1 950 |
Veberöd | 1 730 | 2 420 |
Vellinge | 1 130 | 1 495 |
Vellinge Väster | 1 200 | 1 595 |
Villie | 1 745 | 2 420 |
Vismarlöv | 1 485 | 2 020 |
Värlinge | 1 295 | 1 750 |
Växjö | 5 310 | 7 670 |
Ystad | 2 125 | 2 945 |
Åkarp | 1 280 | 1 715 |
Ängelholm | 2 860 | 4 055 |
Äspö | 1 810 | 2 510 |
Ö Grevie | 1 365 | 1 840 |
Öresundsterm. | 1 160 | 1 545 |
Priserna gäller från 2023-07-01.