Priser Hyllie
| Hyllie | Dygnet runt alla dagar | |
|---|---|---|
| Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers |
| Abbekås | 1 265 | 1 835 |
| Alstad | 670 | 970 |
| Anderslöv | 825 | 1 195 |
| Arlöv | 290 | 435 |
| Arrie | 435 | 630 |
| Bara | 520 | 810 |
| Beddinge | 1 135 | 1 645 |
| Beddingestrand | 1 210 | 1 750 |
| Bjärred | 590 | 850 |
| Blentarp | 1 185 | 1 715 |
| Bunkeflostrand | 365 | 530 |
| Båstad | 2 380 | 3 495 |
| Börringe | 660 | 955 |
| Bösarp | 885 | 1 280 |
| Böste | 930 | 1 350 |
| Dalby | 715 | 1 035 |
| Dalköpinge | 780 | 1 135 |
| Eslöv | 970 | 1 405 |
| Falkenberg | 3 660 | 5 375 |
| Fru Alstad | 770 | 1 110 |
| Fuglie | 620 | 895 |
| Genarp | 820 | 1 190 |
| Gessie | 320 | 455 |
| Gessie Villastad | 365 | 525 |
| Gislövs läge | 830 | 1 205 |
| Grönby | 920 | 1 330 |
| Gylle | 840 | 1 215 |
| Göteborg | 5 670 | 8 330 |
| Haglösa | 690 | 1 000 |
| Halmstad | 2 895 | 4 260 |
| Hammarlöv | 640 | 925 |
| Helsingborg | 1 530 | 2 220 |
| Hemmesdynge | 1 085 | 1 570 |
| Hjärup | 470 | 680 |
| Holmeja | 615 | 890 |
| Håslöv | 440 | 640 |
| Hässleholm | 1 990 | 2 965 |
| Hököpinge | 355 | 515 |
| Hököpinge Kyrkby | 395 | 580 |
| Höllviken | 525 | 755 |
| Hörby | 1 190 | 1 750 |
| Höör | 1 270 | 1 865 |
| Jönköping | 6 130 | 9 000 |
| Kastrup | 925 | 1 200 |
| Klagshamn | 445 | 640 |
| Klagstorp | 1 015 | 1 470 |
| Klågerup | 610 | 890 |
| Kristianstad | 2 095 | 3 120 |
| Kurland | 595 | 865 |
| Kävlinge | 765 | 1 105 |
| Köpenhamn | 1 235 | 1 655 |
| Landskrona | 1 080 | 1 565 |
| Limhamn | taxa | taxa |
| Ljunghusen | 555 | 805 |
| Lomma | 420 | 605 |
| Lund | 550 | 800 |
| Löddeköpinge | 650 | 940 |
| M Grevie | 615 | 890 |
| Maglarp | 560 | 810 |
| Malmö | taxa | taxa |
| Minnesberg | 635 | 920 |
| Oxie | 390 | 565 |
| Rydsgård | 1 085 | 1 570 |
| Räng | 525 | 755 |
| Räng Sand | 525 | 755 |
| S Sandby | 715 | 1 040 |
| Simremarken | 885 | 1 285 |
| Simrishamn | 2 220 | 3 245 |
| Sjöbo | 1 205 | 1 745 |
| Skabersjö | 435 | 625 |
| Skanör Falsterbo | 695 | 1 005 |
| Skateholm | 1 220 | 1 770 |
| Skegrie | 500 | 725 |
| Skivarp | 1 165 | 1 690 |
| Skurup | 895 | 1 310 |
| Skåre | 625 | 905 |
| Smygehamn | 1 085 | 1 575 |
| Staffanstorp | 590 | 850 |
| Stockholm | 12 905 | 18 945 |
| Sturup | 710 | 1 100 |
| Svalöv | 1 210 | 1 755 |
| Svarte | 1 285 | 1 860 |
| Svedala | 525 | 760 |
| Södra Åby | 980 | 1 420 |
| Tomelilla | 1 620 | 2 375 |
| Trelleborg | 690 | 1 000 |
| Tygelsjö | 390 | 560 |
| Törringe | 430 | 625 |
| Ugglarp | 675 | 980 |
| V Ingelstad | 510 | 740 |
| V Kärrstorp | 655 | 950 |
| V Tommarp | 735 | 1 065 |
| V Torp | 965 | 1 400 |
| V Vemmenhög | 1 055 | 1 525 |
| V Vemmerlöv | 670 | 970 |
| Veberöd | 920 | 1 335 |
| Vellinge | 375 | 540 |
| Vellinge Väster | 540 | 785 |
| Villie | 630 | 915 |
| Vismarlöv | 720 | 1 045 |
| Värlinge | 540 | 780 |
| Växjö | 4 455 | 6 565 |
| Ystad | 1 370 | 1 985 |
| Åkarp | 325 | 470 |
| Ängelholm | 1 890 | 2 770 |
| Äspö | 1 085 | 1 575 |
| Ö Grevie | 675 | 975 |
| Öresundsterm. | 380 | 545 |
Priserna gäller från 2023-07-01.