Priser Klågerup
| Klågerup | Dagtid 09-15* | Övrig tid * | ||
|---|---|---|---|---|
| Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers | 1-4 pers | 5-8 pers |
| Abbekås | 1 000 | 1 590 | 1 105 | 1 590 |
| Alstad | 525 | 830 | 580 | 830 |
| Anderslöv | 610 | 965 | 670 | 965 |
| Arlöv | 500 | 795 | 550 | 795 |
| Arrie | 555 | 875 | 615 | 875 |
| Bara | 285 | 410 | 305 | 410 |
| Beddinge | 910 | 1 440 | 1 005 | 1 440 |
| Beddingestrand | 940 | 1 360 | 1 035 | 1 360 |
| Bjärred | 690 | 1 010 | 765 | 1 010 |
| Blentarp | 845 | 1 225 | 945 | 1 225 |
| Bunkeflostrand | 680 | 1 075 | 750 | 1 075 |
| Båstad | 2 460 | 3 615 | 2 785 | 3 615 |
| Börringe | 460 | 730 | 500 | 730 |
| Bösarp | 660 | 955 | 730 | 955 |
| Böste | 885 | 1 280 | 975 | 1 280 |
| Dalby | 475 | 750 | 515 | 750 |
| Dalköpinge | 725 | 1 050 | 805 | 1 050 |
| Eslöv | 905 | 1 430 | 1 000 | 1 430 |
| Falkenberg | 3 740 | 5 495 | 4 235 | 5 495 |
| Fru Alstad | 590 | 940 | 650 | 940 |
| Fuglie | 710 | 1 025 | 785 | 1 025 |
| Genarp | 465 | 735 | 495 | 735 |
| Gessie | 670 | 970 | 740 | 970 |
| Gessie Villastad | 745 | 1 075 | 820 | 1 075 |
| Gislövs läge | 800 | 1 275 | 885 | 1 275 |
| Grönby | 610 | 970 | 675 | 970 |
| Gylle | 615 | 890 | 680 | 890 |
| Göteborg | 5 755 | 8 455 | 6 515 | 8 455 |
| Haglösa | 545 | 875 | 605 | 875 |
| Halmstad | 2 980 | 4 380 | 3 370 | 4 380 |
| Hammarlöv | 670 | 970 | 740 | 970 |
| Helsingborg | 1 520 | 2 230 | 1 710 | 2 230 |
| Hemmesdynge | 845 | 1 220 | 930 | 1 220 |
| Hjärup | 450 | 650 | 495 | 650 |
| Holmeja | 305 | 470 | 320 | 470 |
| Hyllie | 610 | 890 | 610 | 890 |
| Håslöv | 835 | 1 210 | 930 | 1 210 |
| Hässleholm | 1 990 | 2 905 | 2 230 | 2 905 |
| Hököpinge | 725 | 1 150 | 795 | 1 150 |
| Hököpinge Kyrkby | 655 | 945 | 720 | 945 |
| Höllviken | 935 | 1 350 | 1 040 | 1 350 |
| Hörby | 1 100 | 1 615 | 1 235 | 1 615 |
| Höör | 1 180 | 1 730 | 1 325 | 1 730 |
| Jönköping | 6 215 | 9 120 | 7 030 | 9 120 |
| Kastrup | 1 400 | 1 895 | 1 400 | 1 895 |
| Klagshamn | 680 | 1 080 | 755 | 1 080 |
| Klagstorp | 755 | 1 090 | 835 | 1 090 |
| Kristianstad | 2 105 | 3 070 | 2 365 | 3 070 |
| Kurland | 840 | 1 220 | 930 | 1 220 |
| Kävlinge | 700 | 1 110 | 780 | 1 110 |
| Köpenhamn | 1 625 | 2 240 | 1 780 | 2 240 |
| Landskrona | 1 125 | 1 780 | 1 255 | 1 780 |
| Limhamn | 705 | 1 015 | 775 | 1 015 |
| Ljunghusen | 970 | 1 400 | 1 080 | 1 400 |
| Lomma | 545 | 790 | 600 | 790 |
| Lund | 455 | 660 | 500 | 660 |
| Löddeköpinge | 735 | 1 060 | 810 | 1 060 |
| M Grevie | 665 | 960 | 735 | 960 |
| Maglarp | 805 | 1 275 | 895 | 1 275 |
| Malmö | 635 | 930 | 705 | 930 |
| Minnesberg | 440 | 635 | 485 | 635 |
| Oxie | 445 | 640 | 485 | 640 |
| Rydsgård | 775 | 1 120 | 860 | 1 120 |
| Räng | 940 | 1 355 | 1 045 | 1 355 |
| Räng Sand | 940 | 1 355 | 1 045 | 1 355 |
| S Sandby | 590 | 930 | 645 | 930 |
| Simremarken | 890 | 1 285 | 985 | 1 285 |
| Simrishamn | 1 990 | 2 885 | 2 225 | 2 885 |
| Sjöbo | 870 | 1 260 | 970 | 1 260 |
| Skabersjö | 390 | 620 | 420 | 620 |
| Skanör Falsterbo | 1 075 | 1 555 | 1 200 | 1 555 |
| Skateholm | 935 | 1 480 | 1 040 | 1 480 |
| Skegrie | 765 | 1 105 | 855 | 1 105 |
| Skivarp | 900 | 1 425 | 995 | 1 425 |
| Skurup | 700 | 1 100 | 770 | 1 100 |
| Skåre | 880 | 1 275 | 975 | 1 275 |
| Smygehamn | 910 | 1 455 | 1 010 | 1 455 |
| Staffanstorp | 325 | 430 | 345 | 430 |
| Stockholm | 12 990 | 19 065 | 14 690 | 19 065 |
| Sturup | 385 | 575 | 385 | 575 |
| Svalöv | 1 135 | 1 650 | 1 260 | 1 650 |
| Svarte | 1 045 | 1 650 | 1 160 | 1 650 |
| Svedala | 355 | 510 | 385 | 510 |
| Södra Åby | 765 | 1 105 | 845 | 1 105 |
| Tomelilla | 1 290 | 1 860 | 1 450 | 1 860 |
| Trelleborg | 740 | 1 070 | 820 | 1 070 |
| Tygelsjö | 585 | 935 | 650 | 935 |
| Törringe | 455 | 730 | 505 | 730 |
| Ugglarp | 490 | 775 | 535 | 775 |
| V Ingelstad | 545 | 865 | 600 | 865 |
| V Kärrstorp | 535 | 850 | 585 | 850 |
| V Tommarp | 760 | 1 100 | 840 | 1 100 |
| V Torp | 855 | 1 235 | 945 | 1 235 |
| V Vemmenhög | 785 | 1 220 | 870 | 1 220 |
| V Vemmerlöv | 620 | 895 | 685 | 895 |
| Veberöd | 650 | 1 025 | 720 | 1 025 |
| Vellinge | 745 | 1 080 | 830 | 1 080 |
| Vellinge Väster | 820 | 1 185 | 905 | 1 185 |
| Villie | 765 | 1 105 | 850 | 1 105 |
| Vismarlöv | 295 | 460 | 305 | 460 |
| Värlinge | 710 | 1 025 | 785 | 1 025 |
| Växjö | 4 250 | 6 270 | 4 800 | 6 270 |
| Ystad | 1 110 | 1 610 | 1 240 | 1 610 |
| Åkarp | 460 | 735 | 500 | 735 |
| Ängelholm | 2 025 | 2 965 | 2 280 | 2 965 |
| Äspö | 825 | 1 195 | 910 | 1 195 |
| Ö Grevie | 645 | 1 020 | 705 | 1 020 |
| Öresundsterm. | 410 | 590 | 445 | 590 |
- Dagtid = Helgfria vardagar kl. 09-15.
- Övrig tid = Helgfria vardagar kl. 00-09, kl. 15-24, lördagar och söndagar kl. 00-24 samt aftnar och helgdagar.
Priserna gäller från 2023-07-01.